PROCESO |
MODALIDAD | DEPENDENCIA ASIGNADA | CODIGO AIRHSP | MONTO | Publicación del proceso en la plataforma de Talento Perú – SERVIR y en el portal del Programa Juntos | Inscripción Virtual del Postulante: Registro de la hoja de vida del postulante |
Evaluación Curricular | Publicación de resultados de la evaluación Curricular | Entrevista Personal | Publicación de Resultado Final | Suscripción y registro del Contrato |
044-2023 | PREPROFESIONAL | UT AMAZONAS CONDORCANQUI | 108 | 1,025.00 | Del 29/08/2023 al 12/09/2023 | Del 13/09/2023 al 14/09/2023 | Del 15/09/2023 al 22/09/2023 | El 25/09/2023 | Del 27/09/2023 al 29/09/2023 | El 02/10/2023 | Del 03/10/2023 al 09/10/2023 |
045-2023 | PREPROFESIONAL | UT LORETO YURIMAGUAS | 134 | 1,025.00 | |||||||
046-2023 | PREPROFESIONAL | UT HUANUCO | 139 | 1,025.00 | |||||||
047-2023 | PREPROFESIONAL | OCI | 136 | 1,025.00 | |||||||
048-2023 | PROFESIONAL | UOP | 124 | 1,281.25 | |||||||
049-2023 | PROFESIONAL | URH-CGP | 130 | 1,281.25 | |||||||
050-2023 | PREPROFESIONAL | UT AMAZONAS CONDORCANQUI | 131 | 1,025.00 | Del 01/09/2023 al 14/09/2023 | Del 14/09/2023 al 15/09/2023 | del 18/09/2023 al 22/09/2023 | ||||
051-2023 | PREPROFESIONAL | UT AMAZONAS CONDORCANQUI | 132 | 1,025.00 | |||||||
052-2023 | PREPROFESIONAL | UT AMAZONAS CONDORCANQUI | 133 | 1,025.00 | |||||||
053-2023 | PREPROFESIONAL | UT LA LIBERTAD | 135 | 1,025.00 | |||||||
054-2023 | PREPROFESIONAL | UT HUANUCO | 137 | 1,025.00 | |||||||
055-2023. | PREPROFESIONAL | UT HUANUCO | 138 | 1,025.00
|
Asimismo, se adjunta link donde puede visualizar los Puestos, Cronograma, las Bases y las etapas de evaluación de los Procesos de selección que ya están publicados en la página web institucional
http://convocatorias.juntos.gob.pe:8080/postula/inicio OPCION PRACTICAS